아카이브

사회보장통계

[시민일반: 주거] 1-41. 인구 천 명당 주택 수(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 627

 

지표설명 전체 주택 수를 인구 수로 나눈 값 
측정산식 해당 지역 주택 수 ÷ 해당 지역 총인구 × 1,000
단위: 명, 개
2020
구분 주민등록인구(2020년 말) 주택수 인구 천 명당 주택수
전국 51,829,023 19,837,389 382.7
경상남도 3,340,216 1,303,829 390.3
창원시 1,036,738 392,670 378.8
의창구 262,408 100,621 383.5
성산구 214,570 75,885 353.7
마산합포구 175,716 67,760 385.6
마산회원구 191,289 73,900 386.3
진해구 192,755 74,504 386.5
진주시 348,096 143,085 411.1
통영시 128,293 51,915 404.7
사천시 111,105 45,107 406.0
김해시 542,338 201,069 370.7
밀양시 104,831 44,412 423.7
거제시 245,754 92,969 378.3
양산시 352,229 135,209 383.9
의령군 26,800 11,772 439.3
함안군 64,182 25,632 399.4
창녕군 61,301 25,459 415.3
고성군 51,361 21,197 412.7
남해군 42,958 19,043 443.3
하동군 44,785 18,563 414.5
산청군 34,857 14,751 423.2
함양군 39,080 16,572 424.1
거창군 61,502 25,008 406.6
합천군 44,006 19,396 440.8
2021
구분 주민등록인구(2021년 말) 주택수 인구 천 명당 주택수
전국 51,638,809 20,252,984 392.2
경상남도 3,314,183 1,328,962 401.0
창원시 1,032,741 403,023 390.2
의창구 218,027 86,114 395.0
성산구 251,562 92,219 366.6
마산합포구 181,322 73,017 402.7
마산회원구 186,881 74,331 397.7
진해구 194,949 77,342 396.7
진주시 347,097 145,399 418.9
통영시 125,383 52,161 416.0
사천시 109,953 46,018 418.5
김해시 537,673 204,696 380.7
밀양시 103,525 45,197 436.6
거제시 241,216 94,133 390.2
양산시 354,726 139,292 392.7
의령군 26,322 11,908 452.4
함안군 62,547 25,705 411.0
창녕군 60,129 25,577 425.4
고성군 50,478 21,404 424.0
남해군 42,266 19,119 452.3
하동군 43,449 18,554 427.0
산청군 34,360 14,984 436.1
함양군 38,310 16,773 437.8
거창군 61,073 25,494 417.4
합천군 42,935 19,525 454.8
자료: 통계청(각 연도), 인구총조사(kosis.kr/)
         행정안전부 주민등록인구통계(jumin.mois.go.kr/)